Jumat, 18 November 2011

SHU KOPERASI PERTAMEDICAL

KOPERASI PERTAMEDICAL

PERSENTASE PEMBAGIAN SHU
Pembagian SHU ( Sesuai dengan anggaran dasar ) sebagai berikut :
NO JENIS USAHA PERSENTASE BESARNYA DANA
1 Cadangan 10% Rp. 60.175.000 Rp. 6.017.500
2 Dana Modal 15% Rp. 60.175.000 Rp. 9.026.250
3 Dana Bagian Anggota 40% Rp. 60.175.000 Rp. 24.070.000
4 Dana Kegiatan Kesiswaan 25% Rp. 60.175.000 Rp. 15.043.750
5 Dana Pendidikan 7% Rp. 60.175.000 Rp. 4.212.250
6 Dana Sosial 3% Rp. 60.175.000 Rp. 1.805.250
JUMLAH Rp. 60.175.000































DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOPERASI PERTAMEDICAL
(Dalam Satuan Rupiah)

NO Nama Anggota Jumlah Simpanan Jumlah Transaksi Usaha SHU
Modal SHU Transaksi Usaha SHU
Per-anggota

1. Muhammad Kaka F 70.000 270.000 66.400 242.200 308.600
2. Muhammad Hartanto 125.000 800.000 118.600 717.100 835.700
3. Filemond Wisnu 293.000 1.000.000 278.000 896.400 1.174.700
4. Dikky Gati 50.000 0 47.400 0 47.400
5. Bagas Harimurti 150.000 523.000 142.300 468.800 611.100
6. Ahmad Evan 65.000 360.000 61.600 322.700 384.300
7. Muhammad Fahrizal 100.000 275.500 94.800 246.900 341.700
8. Ririn Ramadhani 300.000 186.000 166.700 248.600 415.300
9. Achmad Rinaldi 170.000 250.000 161.300 224.100 385.400
10. Hersya Gustin 430.000 500.000 408.000 500.000 408.000
11. Herman 200.000 310.000 189.700 277.800 467.500
12. Bayu Suhendra 275.000 645.000 260.900 278.200 839.100
13. Okto Maniano 195.000 637.500 185.000 571.400 756.400
14. Hafiz Apriadi 246.000 355.000 250.500 318.300 568.800
15. Tedi Permana 310.000 400.000 294.100 358.500 652.600
16. Elfarizon 174.000 180.000 165.100 161.300 326.400
17. Yuli Arsyad 150.000 1.050.000 142.300 941.200 1.083.500
18. Haikal Amputra 150.000 982.000 142.300 880.300 1.022.600
19. Nur Anas 245.000 280.000 232.400 251.000 483.400
20. Edi Wahono 81.000 840.000 76.800 753.000 829.800
21. Ahmad Ardiansyah 100.000 979.000 94.800 897.000 992.400
22. Patuki Indra Ahmad 50.000 550.000 47.400 493.000 540.400
23. Edo Rozi 395.000 119.000 374.800 106.600 481.400
24. Bambang Gumelar 100.000 500.000 94.800 500.000 94.800
25. Anastha Novelia 220.000 236.000 208.700 211.500 420.200
26. Raihan 360.000 300.000 431.600 268.900 620.500
27. Nedi Erwandi 419.000 74.000 397.500 66.300 463.800
28. Arsya Wildayanto 380.000 151.000 360.500 135.300 495.800
29. Indah Septiani 191.000 500.000 181.200 500.000 181.200
30. Ricky Nelson 120.000 85.000 113.800 76.100 189.900
JUMLAH 8.878.000 17.453.000 8.424.500 15.645.500 24.070.000











Rapat anggota telah menetapkan bahwa SHU bagian anggota sebagai berikut.
Jasa Modal : 35% x Rp. 24.070.000 = Rp. 8.424.500
Jasa Usaha : 65% x Rp. 24.070.000 = Rp. 15.645.500
Total simpanan Anggota : Rp. 8.878.000
Total transaksi usaha : Rp. 17.453.000
Perhitungan SHU Per-Anggota :
SHU Usaha Anggota = Transaksi Usaha Anggota X Jumlah Jasa Usaha
Total transaksi Usaha Koperasi

SHU Modal Anggota = Transaksi Usaha Anggota X Jumlah Jasa Modal
Total Simpanan Anggota

SHU Usaha Anggota = SHU Usaha Anggota + Jumlah Jasa Usaha

1. Muhammad Kaka F
SHU Usaha Ahmad Ardiansyah = 270.000 / 17.453.000 x 15.645.500 = Rp. 242.200
SHU Modal Ahmad Ardiansyah = 70.000 / 8.878.000 x 8.424.500 = Rp. 66.400
Jumlah SHU yang di terima = Rp. 242.200 + 66.400 = Rp. 308.700

2. Muhammad Hartanto
SHU Usaha Nedi Erwandi = 800.000 / 17.453.000 x 15.645.500 = Rp. 717.200
SHU Modal Nedi Erwandi = 125.000 / 8.878.000 x 8.424.500 = Rp. 118.600
Jumlah SHU yang di terima = Rp. 717.200 + 118.600 = Rp. 835.800

3. Filemond Wisnu
SHU Usaha Edi Wahono = 1.000.000 / 17.453.000 x 15.645.500 = Rp. 896.400
SHU Modal Edi Wahono = 293.000 / 8.878.000 x 8.424.500 = Rp. 278.000
Jumlah SHU yang di terima = Rp. 896.400 + 278.000 = 1.174.400

4. Dikky Gati
SHU Usaha Hersya Gustin = 0 / 17.453.000 x 15.645.500 = Rp. 0
SHU Modal Hersya Gustin = 50.000 / 8.878.000 x 8.424.500 = Rp. 47.400
Jumlah SHU yang di terima = Rp. 47.400

5. Bagas Harimurti
SHU Usaha Yuli Arsyad = 523.000 / 17.453.000 x 15.645.500 = Rp. 468.800
SHU Modal Yuli Arsyad = 150.000 / 8.878.000 x 8.424.500 = Rp. 142.300
Jumlah SHU yang di terima = Rp. 468.800 + 142.300 = Rp. 611.10

Tidak ada komentar:

Posting Komentar